提供流量、容量领域仪器仪表的计量服务。
可开展燃气表、热能表、加油机、加气机等民生计量器具及其他气体、液体流量、大中容量、积算仪、各类采样器等检校工作。
5个工作日
序号 | 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 |
1 | 膜式煤气表 | G0.6~G100 | 1.5级 |
2 | 超声波燃气表 | (0.016~16)m3/h | 1.5级 |
3 | 热能表 | 口径(15~50)mm; 流量范围:(0.03~30)m3/h | 2级、3级 |
温度范围:(4 ~96)℃; 最小温差:3℃ | |||
4 | 燃油加油机 | 60L/min | MPE:±0.3% |
5 | 液化石油气加气机 | (5~50)L/min | Ur=0.3%,k=2 |
6 | 液化天然气加气机 | (1~80 )kg/min | Ur=0.3%,k=2 |
7 | 压缩天然气加气机 | (1~70)kg/min | MPE:±1.0% |
8 | 液体流量测量系统 | 流量范围:(5~5000)m3/h | Urel=1.0%,k=2 |
9 | 计量金属罐 | (20~150000)m3 | Urel=0.1%~0.3%,k=2 |
10 | 三等金属量器 | (5~5000)L | MPE:±(0.5~1)×10-3 |
11 | 电磁流量计 | DN(15~1000)mm; | 容积法:0.2级及以下 |
(0.32~6000)m3/h | 标准表法:0.5级及以下 | ||
12 | 涡轮流量计 | DN(15~1000)mm; | 容积法:0.2级及以下 |
(0.32~6000)m3/h | 标准表法:0.5级及以下 | ||
13 | 超声流量计 | DN(15~1000)mm; | 容积法:0.2级及以下 |
(0.32~6000)m3/h | 标准表法:0.5级及以下 | ||
14 | 涡街流量计(水) | DN(15~1000)mm; | 容积法:0.2级及以下 |
(0.32~6000)m3/h | 标准表法:0.5级及以下 | ||
15 | 涡街流量计(气体) | 口径(25~200)mm; | 1.0级及以下 |
流量范围:(10~4000)m3/h | |||
16 | 浮子流量计 | (0.1~30)L/min | 2.5级及以下 |
17 | 气体容积式流量计 | (0~160)m3/h | 1.0级及以下 |
18 | 流量二次仪表 | (0~24)mA | 0.2级及以下 |
(0~10000)Hz | |||
(0~20)VDC | |||
(0~9999.99)Ω | |||
19 | 付油计量装置 | (500~3000)kg | MPE:±0.35% |
20 | 钟罩气体流量标准装置 | (50~500)L | 0.2级及以下 |
21 | 水表检定装置 | (10~5000)L | 0.2级 |
22 | 大气采样器 | (0.2~6)L/min | MPE:±5.0% |
23 | 总悬浮颗粒物采样器 | (80~120)L/min (800~1200)L/min | MPE:±5% |
24 | 粉尘采样器 | (0.1~150)L/min | MPE:±0.5% |
MPE:±0.3% | |||
25 | 烟尘采样器 | (0.1~150)L/min | MPE:±5%FS |
26 | 烟气采样器 | (0.1~2)L/min | MPE:±5.0% |
于斌
186 4099 2416