提供湿度与水分领域仪器仪表的计量服务。
可开展精密露点仪、湿度发生器、阻容法露点仪、机械式温湿度表、湿度传感器等设备的检定和校准。
5个工作日
部分可计量项目展示如下
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 精密露点仪 | 4 | 湿度发生器 | 7 | 电解法湿度仪 |
2 | 阻容法露点湿度计 | 5 | 湿度传感器 | 8 | 机械式温湿度计 |
3 | WBGT指数仪温度计 | 6 | 环境试验设备 | 9 | 温湿度标准箱 |
李颖
18640992278
提供温度领域仪器仪表的计量服务。
可开展膨胀式温度计、压力式温度计、电阻温度计、热电偶温度计、辐射温度计、二次仪表、环境试验设备等仪器的检定和校准。
7个工作日
部分可计量项目展示如下
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 二等铂铑10-铂热电偶 | 21 | 标准铂电阻温度计 | 41 | 标准水银温度计 |
2 | 工作用贵金属热电偶 | 22 | 工作用铂热电阻 | 42 | 压力式温度计 |
3 | 铠装热电偶 | 23 | 工作用铜热电阻 | 43 | 电接点玻璃水银温度计 |
4 | 廉金属热电偶 | 24 | 玻璃液体温度计 | 44 | 医用电子体温计 |
5 | 标准铜-铜镍热电偶 | 25 | 温度开关 | 45 | 温度指示控制仪 |
6 | 工业用铂铑10-铂、铂铑13-铂短型热电偶 | 26 | 双金属温度计 | 46 | 表层水温表 |
7 | 工作用铜-铜镍热电偶 | 27 | 表面温度计 | 47 | 热敏电阻测温仪 |
8 | 恒温槽 | 28 | 工作用辐射温度计 | 48 | 气象用双金属温度计 |
9 | 温度数据采集仪 (外置传感器) | 29 | 工作用隐丝式光学高温计 | 49 | 气象用玻璃液体温度表 |
10 | 干体式温度校准器 | 30 | 热像仪 | 50 | 温度巡回检测仪 |
11 | 热电偶、热电阻自动测试系统 | 31 | 模拟式温度指示调节仪 | 51 | 数字式量热温度计 |
12 | 校准热电偶检定炉 | 32 | 温度校准仪 | 52 | 环境试验设备 |
13 | 数字温度指示调节仪 | 33 | 温度变送器 | 53 | 温湿度标准箱 |
14 | 工业过程测量记录仪 | 34 | 温度显示仪 | 54 | 箱式电阻炉 |
15 | 动圈式温度指示(指示位式调节)仪表 | 35 | 试管恒温仪 | 55 | 沥青软化点测定仪 |
16 | 聚合酶链反应分析仪 | 36 | 冻融试验机 | 56 | 无源医用冷藏箱 |
17 | 高压灭菌锅 | 37 | 恒温培养箱振荡器 | 57 | 红外体表温度计 |
18 | 热量表配对温度传感器 | 38 | 冰箱温度计 | 58 | 红外筛检仪 |
19 | 沥青延度仪 | 39 | 电热恒温水浴锅 | ||
20 | 盐雾试验箱 | 40 | 真空干燥箱 |
李硕
186 4089 3235