提供几何量与精密测量领域和眼科光学验光设备领域的计量服务。
可开展几何量领域的端度、角度、平直度、粗糙度、光仪、线纹、测绘、量规、万能量具、几何量仪以及眼科光学领域的验光设备等各大类上百种计量器具的检定校准工作,还可提供多种面向几何量工程参量以及数控机床等的精密计量测试服务,为广大企事业单位、科研院所、大专院校等提供计量检测、工程测试、技术服务以及人员培训等支持。
7个工作日
部分可计量项目展示如下
序号 | 项目名称 | 测量范围 | 最佳测量能力/准确度等级/最大允许误差 |
1 | 瞳距仪 | (50~80)mm | MPE:±0.5mm(中心偏差) |
2 | 验光仪 | 客观式:-20m-1~+20m-1 | MPE:±0.25m-1~±0.50m-1 |
3 | 光学计 | (0~180)mm | MPE:±0.25μm |
4 | 接触式干涉仪 | (0~150)mm | MPE:(±0.05μm~±0.2μm) |
5 | 水平仪检定器 | (0~1.5)mm/m | MPE:±6% |
6 | 小角度检查仪 | 0′~70′ | MPE:±(0.15″~0.4″) |
7 | 扭簧比较仪 | (-100~+100)μm | MPE:±1μm |
8 | 气动量仪 | (0.018~0.16)mm | MPE:±(0.8~2.5)μm |
9 | 机械式比较仪 | (-100~+100)μm | MPE:±2μm |
10 | 斜块式测微仪检定器 | (0~2)mm | MPE:(0.060~2.0)μm |
11 | 光栅式指示表检定仪 | (0~50)mm | MPEV:6μm/50mm |
12 | 千分表检定仪 | (0~5)mm | MPEV:2μm/5mm |
13 | 百分表检定仪(机械式、数控式) | (0~50)mm | MPEV:6μm/50mm |
14 | 光滑极限量规 | (0~100)mm | U=(1.0~1.6)μm,k=2 |
15 | 标准环规 | (0~150)mm | U=1.0μm,k=2 |
16 | 塞尺 | (0.02~3.00)mm | U=(1.5~2.5)μm,k=2 |
17 | 正弦规 | (0~200)mm | U=2.9″ |
18 | 工具显微镜 | (0~200)mm | MPE:±(1+L/100)μm |
19 | 线纹比较仪 | (0~200)mm | MPE:±(1~3)μm |
20 | 测量显微镜 | (0~25)mm | MPE:±(5+L/15)μm |
21 | 读数显微镜 | (0~10)mm | MPE:±(0.6~10)μm |
22 | 测角仪 | 0°~360° | MPE: ±(5″~10″) |
23 | 分度头 | 0°~360° | MPE: ±(4″~20″) |
24 | 多齿分度台 | 0°~360° | MPE:±(0.5″~2.0″) |
25 | 水准仪 | 0°~360° | DS1、DS3、DZS1、DZS3 |
26 | 光学经纬仪 | 0°~360° | J2级、J6级 |
27 | 电子经纬仪 | 0°~360° | Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级 |
28 | 干涉显微镜 | Ra(0.03~1.0)μm | MPE:±(5~22)% |
29 | 刀口形直尺 | (75~500)mm | 直线度:(1.0~4.0)μm |
30 | 量块 | (0.5~100)mm | 3等及3等以下 |
31 | 量块 | (0.991~1.000)mm | 3等及3等以下 |
32 | 量块 | (1.000~1.009)mm | 3等及3等以下 |
33 | 纤维卷尺、测绳 | (0~200)m | 1级、2级 |
34 | 钢卷尺 | (0~100)m | I级,II级 |
35 | 套管尺 | (600~4500)mm | MPE:±〔0.4mm+3×10-4(L-L0)〕 |
36 | 平面平晶 | D≤100mm | 1级、2级 |
37 | 平行平晶 | Ⅰ系列、Ⅱ系列、Ⅲ系列、Ⅳ系列 | 平行度:(0.6~1.0)μm |
38 | 量块 | (5.12~100)mm | 4等及4等以下 |
39 | 量块 | (125~500)mm | 4等及4等以下 |
40 | 量块 | (600~1000)mm | 4等及4等以下 |
41 | 钢直尺 | (0~2000)mm | MPE:±(0.1~0.35)mm |
42 | 水准标尺 | (0~5)m | MPE:±(0.5~3)mm |
43 | 二级标准焦度计 | -25m-1~+25m-1 | 2级 |
44 | 工作用焦度计 | -25m-1~+25m-1 | 2级 |
45 | 验光镜片箱 | 球镜度: ±(0.12m-1~20.00m-1) 棱镜度: (0.5~10)cm/m 柱镜度: ±(0.12m-1~6.00m-1) | MPE:±(0.03~0.12)m-1 MPE:±(0.10~0.25)cm/m MPE:±(0.03~0.18)m-1 |
46 | 圆度仪 | φ≤500mm | 1级、2级、3级、4级 |
47 | 方箱 | 边长:100mm~400mm | 1级、2级、3级 |
48 | 方形角尺 | 边长:100mm~630mm | 000级、00级、0级、1级 |
49 | 万能角度尺 | 0º~320º | MPE:±2′ |
50 | 万能角度尺 | 0º~360º | MPE:±5′ |
51 | 角度块 | 15°10′~90° | 1级、2级 |
52 | 平板 | 200mm×300mm~3000mm×5000mm | 0级及0级以下 |
53 | 量块 | (0.5~100)mm | 4等 、5等 |
54 | 圆锥量规 | 圆锥长度(6~630)mm | 3级校对塞规,2级及以下工作量规 |
55 | 焊接检验尺 | 尺寸:(0~60)mm 角度:0°~160° | 尺寸:MPE:±(0.1~0.3)mm 角度:MPE:±30′ |
56 | 自准直仪 | ≤1000分度 | 3级 |
57 | 电子水平仪 | ≤±500字 | MPE:±(1+A×2%)Δ |
58 | 合像水平仪 | (0~10)mm/m | MPE:±0.02mm/m |
59 | 量块 | (5.12~1000)mm | 5等 |
60 | 通用卡尺 | (0~2000)mm | MPE:±(0.02~0.25)mm |
61 | 高度卡尺 | (0~2000)mm | MPE:±(0.03~0.25)mm |
62 | 千分尺 | (0~500)mm | MPE:±(2~13)μm |
63 | 螺纹千分尺 | (0~200)mm | MPE:±(0.010~0.028)mm |
64 | 内径千分尺 | (50~6000)mm | MPE:±(0.006~0.082)mm |
65 | 杠杆千分尺 | (0~100)mm | MPE:±(2~6)μm |
66 | 杠杆卡规 | (0~200)mm | MPE:±(0.3~1)μm |
67 | 深度千分尺 | (0~300)mm | MPE:±(4~12)μm |
68 | 奇数沟千分尺 | (0~100)mm | MPE:±(4~5)μm |
69 | 公法线千分尺 | (0~150)mm | MPE:±(5~6)μm |
70 | 公法线杠杆千分尺 | (0~100)mm | MPE:±(3~5)μm |
71 | 带表千分尺 | (0~100)mm | MPE:±3μm |
72 | 孔板 | (6~1000)mm | MPE:±0.05%~±0.1% |
73 | V型砧式千分尺 | (0~100)mm | MPE:±(4~6)μm |
74 | 百分表式卡规 | (0~1000)mm | MPE:±(10~25)μm |
75 | 半径样板 | R(1~25)mm | MPE:±(0.020~0.042)mm |
76 | 螺纹样板 | P(0.40~6.00)mm | MPE:±(0.010~0.020)mm |
77 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 | (0~1250)μm | MPE:±(0.3+0.5%H)μm~±(3+10%H)μm |
78 | 深度指示表 | (0~300)mm | MPE:±4μm~±50μm |
79 | 直角尺 | (50~1500)mm | 0级及0级以下 |
80 | 指示表 | (0~10)mm | MPEV:(3~20)μm |
81 | 杠杆表 | (0~1)mm | 1级、2级 |
82 | 大量程百分表 | (0~50)mm | MPEV:(25~40)mm |
83 | 刮板细度计 | (0~150)µm | MPE:±(1.5~3.5)µm |
84 | 机动车前照灯检测仪 | 发光强度范围:0~120kcd 光轴垂直方向偏移范围:上1°20′~下2°20′ 光轴水平方向偏移范围:左2°20′~右2°20′ | 发光强度MPE:±15%; 光轴偏移角MPE: ±15′(发光强度定值时); ±12′(发光强度改变时) |
85 | 汽车侧滑检验台 | (0~10)m/km | MPE:±0.2m/km |
86 | 测微计 | ±100μm | MPE:±1μm |
87 | 电感测微仪 | ±(3~300)μm | MPE:±(0.05~5)μm |
88 | 测长机 | (0~6000)mm | MPE:±(0.5+L/100)μm |
89 | 高度计 | (0~50)mm | MPE:±0.2μm |
90 | 测长仪 | (0~100)mm | MPE:±(1+L/100)μm |
91 | 量块比较仪 | ±200μm | MPE:±(0.02+0.005A)μm |
92 | 数显测高仪 | (0~1000)mm | MPE:±(2+10-5L/3)μm |
93 | 三针 | (0.118~6.585)mm | U=0.2μm,k=2 |
94 | 针规 | (0.1~25)mm | U=0.2μm,k=2 |
95 | 投影仪 | (200×100)mm | MPE:±(4+L/25)μm |
96 | 影像测量仪 | (200×200)mm | MPE:±(3+L/200)μm |
97 | 直角尺检查仪 | (50~500)mm | MPE:±(1+L/100)μm |
98 | 光切显微镜 | H(0.8~80)μm | MPE:±(4.5~24)% |
99 | 触针式表面粗糙度测量仪 | Ra(0.025~25)μm | MPE:±(7~15)% |
100 | 组合式角度尺 | 0°~180° | MPE:±20´ |
101 | 平尺 | (0~6300)mm | 00级及00级以下 |
102 | 框式水平仪 | ≤(300×300)mm | MPE:标称分度值的±20% |
103 | 条式水平仪 | ≤300mm | MPE:标称分度值的±20% |
104 | 水平尺 | ≤1000mm | MPE:标称分度值的±20% |
105 | 齿厚卡尺 | M(1~50)mm | MPE:±0.03mm |
106 | 大尺寸外径千分尺 | (500~3000)mm | MPE:±(14~60)μm |
107 | 内测千分尺 | (5~150)mm | MPE:±(8~12)μm |
108 | 三点内径千分尺 | (6~200)mm | MPE:±(4~10)μm |
109 | 平面等厚干涉仪 | D≤150mm | MPE:±0.020μm |
110 | 线位移传感器 | (0~1000)mm | MPE:±(0.05%~20%) |
111 | 带表卡规 | (5~100)mm | MPE:±20μm |
112 | 量具测力仪 | (0~13)N | 0.2级 |
113 | 试验筛 | (0.020~125)mm | MPE: ±(0.0023~3.66)mm |
114 | 超声波测厚仪 | (0.5~200)mm | MPE:±(0.01+H/200)mm~±(0.1+H/100)mm |
115 | 厚度表 | (0~30)mm | MPE:±5μm~±35μm |
116 | 橡胶、塑料薄膜测厚仪 | (0~30)mm | MPE:±5μm~±35μm |
117 | 表面轮廓表 | (0~6.5)mm | MPE:±5μm~±14μm |
118 | 内径表 | Ф(2~450)mm | MPEV:(7~25)μm |
119 | 齿轮渐开线测量仪器 | M(1~10)mm | MPE:±1.5μm |
120 | 齿轮跳动检查仪 | (0~1000)mm | MPE:±5μm |
121 | 偏摆检查仪 | (0~1000)mm | MPE:±5μm |
122 | 表面粗糙度比较样块 | Ra(0.012~6.3)μm | MPE:+12%~-17% |
123 | 螺纹塞规 | (0~100)mm | U=3μm,k=2 |
124 | 螺纹环规 | (3~100)mm | U=4μm,k=2 |
125 | 垂准仪 | -8′~+8′ | MPE:2″~10″ |
126 | 光学倾斜仪 | ±120° | MPEV:20″~40″ |
127 | 电子水平尺 | ±180° | MPE:±0.04° |
128 | 激光扫平仪 | 0°~360° | 1级,2级,3级 |
129 | 生物显微镜 | 4×~100× | 物镜放大倍数MPE:±5% |
130 | 汽车转向角检验台 | (0~±50)° | MPE:±1° |
131 | 四轮定位仪 | 单轮前束角:±2°; 车轮外倾角:±10°; 主销后倾角:±15°; 主销内倾角:-5°~+25° | 单轮前束角示值误差MPE:±4′; 车轮外倾角示值误差: ±4°时,MPE:±4′, 其余时,MPE:±10′; 主销后倾角示值误差MPE:±12′; 主销内倾角示值误差: 0°~ +18°时,MPE:±10′, 其余时,MPE:±12′ |
132 | 楔形塞尺 | Ⅰ型:(0~60)mm Ⅱ型:(0~15)mm 数显:(0~40)mm | Ⅰ型MPE:±0.05mm Ⅱ型MPE:±0.05mm 数显MPE:±0.03mm |
133 | 坐标测量机 | (0~10000)mm | E:U=(0.2μm +1.3×10-6L) P:U=0.11μm |
134 | 关节臂式坐标测量机 | (0~2500)mm | U=0.013mm,k=2 |
陈鹏宇
15942491004(微信同步)